09 Apr,2026
Hvordan optimerer en Baghouse-støvopsamler industriel s...
FRP Fan Korrosionsmodstand Sammenligning Chart
| Lægemiddelnavn | Kemisk formel | Koncentration (vægt%) | Brugbar temperatur (°C) | |||
| ||||||
| Uorganisk syre | ||||||
| Saltsyre | HCl | 20 | ||||
| Perchlorsyre | HClO4 | 10 | ||||
| Kromsyre | H2CrO4 | 20 | ||||
| Hydrofluorkiselsyre | H2SiF6 | 10 | ||||
| Blåsyre | HCN | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Hydrogenbromid | HBr | 25 | ||||
| Salpetersyre | HNO3 | 20 | ||||
| Rygende svovlsyre | H2S04 | - | Ubrugelig | |||
| Flussyre | HF | 5 | | |||
| Borsyre | H3BO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Hydrogenfluorid | HF | - | Ubrugelig | |||
| Svovltrioxid | SO3 | - | Ubrugelig | |||
| Svovlsyre | H2S04 | 50 | | |||
| Fosforsyre | H3PO4 | 80 | ||||
| Svovldioxid | SO₂ | 25 | ||||
| Kulilte | CO | - | ||||
| Klor | Cl2 | 10 | ||||
| Ozon | O3 | 10 ppm | ||||
| Brom gas | Br₂ | - | Ubrugelig | |||
| Nitrogenoxider | Nox | 5 | | |||
| Kuldioxid | CO₂ | - | ||||
| Hydrogensulfid | H2S | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ||||
| Organisk syre | |||
| Akrylsyre | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Adipinsyre | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Benzoesyre | C6H5COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 18-olefinsyre | C17H33COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Myresyre | HCOOH | 10 | |
| Citronsyre | C3H4(OH)(COOH)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Glykolsyre | CH2OHCOOH | 50 | |
| Eddikesyre | CH3COOH | 25 | |
| Eddikesyreanhydrid | (CH3CO)20 | - | Ubrugelig |
| Oxalsyre | (COOH)₂ | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2,4-dihydroxybutandisyre | (CHOHCOOH)2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 18-syre | C17H35COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Anilinsulfonat | C₆H4(NH₂)(SO₃H) | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Thioglycolsyre | HSCH₂COOH | - | Ubrugelig |
| Mælkesyre | CH3CH(OH)COOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2,4,6-trinitrophenol | C6H2(NO2)3OH | 10 | |
| Benzensulfonsyre | C6H5SO3H | 50 | |
| Ravsyre | (CHCOOH)2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Monochloreddikesyre | CH2ClCOOH | 25 | |
| Eddikesyre | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Ammoniak | NH3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumhydroxid | NH4OH | 20 | |
| Calciumhydroxid | Ca(OH)2 | 25 | |
| Kaliumhydroxid | KOH | 10 | |
| Kaustisk sodavand | NaOH | 25 | |
| Bariumhydroxid | Ba(OH)2 | 10 | |
| Blegevand | |||
| Hydrogenperoxid | H2O2 | 30 | |
| Hypoklorsyre | HClO | 10 | |
| Calciumchlorit | Ca(ClO)2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Calciumhypochlorit | NaCOI | 15 | |
| Klor dioxide | ClO2 | 15 | |
| Salt | |||
| Natriumnitrit | NaN02 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumsulfit | Na2S03 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Aluminiumklorid | AlCl3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumchlorid | NH4Cl | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Calciumdichlorid | CaCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kobberchlorid | CuCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Jernchlorid | FeCl3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Nikkelholdigt chlorid | NiCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Bariumchlorid | BaCl2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kaliumpermanganat | KMnO4 | 20 | |
| Kaliumdichromat | K2Cr207 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kaliumbicarbonat | KHCO3 | 50 | |
| Ammoniumnitrat | NH4NO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Sølvnitrat | AgNO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumcarbonat | Na2C03 | 35 | |
| Magnesiumcarbonat | MgCO3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Natriumsulfid | Na2S | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Zinksulfat | ZnSO4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ammoniumsulfat | (NH4)2S04 | 20 | |
| Kaliumsulfat | K2S04 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Jernsulfat | Fe2(SO4)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kobbersulfat | CuSO4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Magnesiumsulfat | MgS04 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
| Opløsningsmidler, organiske forbindelser | |||
| Acrylonitril | CH2=CHCN | - | Ubrugelig |
| Acetaldehyd | CH 2 CHO | - | Ubrugelig |
| Ethylmethylether | CH 3 CN | - | Ubrugelig |
| Fenetol | C6H5COCH3 | - | Ubrugelig |
| Acetone | CH3COCH3 | - | Ubrugelig |
| Anilin | C6H5NH2 | - | Ubrugelig |
| Isopropylamin | (CH3)2CHNH 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Ethanol | C2H5OH | 50 | |
| Diethylether | C2H5OC2H5 | - | Ubrugelig |
| Dimethylether | CH 2 CH 2 O | - | Ubrugelig |
| Ethylenglycol | HOCH2CH2OH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| 2-chlorethanol | ClCH2CH2OH | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Dichlorethan | ClCH2CH2Cl | - | Ubrugelig |
| Dichlormethan | CH2Cl2 | - | Ubrugelig |
| Xylen | C6H4(CH3)2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Glycerol | C3H5(OH)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Cresol | CH3C6H4OH | - | Ubrugelig |
| Methylformiat | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Ubrugelig |
| Ethylformiat | CH 3 COOC₂H5 | - | Ubrugelig |
| Ethylacetat | C 2 H 5 COC2H5 | - | Ubrugelig |
| Carbontetrachlorid | CCl4 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Diacrylonitril | C 6 HEJ 6 O | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Triethylamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Ubrugelig |
| Bromethan | C2H5Br | - | Ubrugelig |
| 1,2-dichlorethylen | Cl 2 =CCl 2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Triethanolamin | N(C2H 3 OH)3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Trichlorbenzen | C6H3Cl3 | - | Ubrugelig |
| Ethylbenzen | C6H5CH 3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Thionylchlorid | SOCI2 | - | Ubrugelig |
| Nitrobenzen | C6H5NO2 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Kulstofdisulfid | CS₂ | 10 | |
| Diphenylether | C 12 H 10 O | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Phenol | C6H5OH | 5 | |
| 2-methylbenzensulfonsyre | C₆H4(OH)(SO₃H) | Ubrugelig | |
| Pentan | CH3(CH2)3CH3 | alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
| Benzaldehyd | C6H5CHO | - | Ubrugelig |
| Formaldehyd | HCHO | 37 | |
| methanol | CH3OH | 50 | |
| Blå | Standard syre- og alkalibestandig type |
| Rød | Speciel opløsningsmiddelbestandig, højtemperaturbestandig type |
| Orange | Speciel kromsyre-resistent type |
Serviceenhedens kunder
Nationale ingeniørsager
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. er en omfattende leverogør af spildgasbehandlingssystemingeniørtjenester og udstyrsproducent, der integrerer F&U, tekniske tjenester, design, produktion, ingeniørinstallation og eftersalgsservice.
We are China Glasfiber lydisoleret boksventilator Suppliers and Wholesale Glasfiber lydisoleret boksventilator Exporter, Company. Gruppen er en national højteknologisk virksomhed, en videnskabs- og teknologivirksomhed i Zhejiang-provinsen, et regionalt R&D-center og en AAA-vurderet kreditenhed. Det har over 30 brugsmodelpatenter, adskillige opfindelsespatenter og softwareophavsrettigheder. Gruppen har langvarige tekniske F&U-samarbejder med indenlandske universiteter og institutioner, herunder "Environmental Innovation R&D Center" etableret med Anhui University of Science and Technology og "Plasma Energy and Environmental New Technology R&D Center" udviklet i fællesskab med Zhejiang Sci-Tech University. Koncernen har etableret sin egen R&D- og produktionsbase for et dybtgående teknisk samarbejde. Koncernen besidder kerne VOC-gasbehandlingsteknologi, har en niveau 2 generel entreprise-kvalifikation for kommunalt byggeri af offentlige arbejder, en sikkerhedsproduktionslicens, en klasse B-special designkvalifikation til miljøforureningskontrol i Zhejiang-provinsen, uklassificerede kvalifikationer for arbejdskraft og specialiserede kontrakter til særlige projekter. Gruppen er certificeret til ISO9001 for international kvalitet, ISO14001 for miljøledelse og ISO45001 for arbejdsmiljø og sikkerhed.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026